🇨🇿
Forbes Casino
Czech Republic market · forbes-casino.cz
Total Games100
RNG Games99
Live Games1
Providers2
Provider Breakdown
Sign up for more
Top 20 Games
| # | Game | Provider | Category | Type | Casinos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Hot Wild | Tech4Bet | slots | RNG | 11 |
| 2 | 81 Multi Gold | Tech4Bet | slots | RNG | 7 |
| 3 | 243 Simply Ways | Tech4Bet | slots | RNG | 5 |
| 4 | Respin Queen | Tech4Bet | slots | RNG | 4 |
| 5 | Lumberjack 2 | Tech4Bet | slots | RNG | 5 |
| 6 | 243 Diamonds | Unknown | slots | RNG | 1 |
| 7 | Respin City - Sticky Joe | Tech4Bet | slots | RNG | 3 |
| 8 | 81 Diamonds | Tech4Bet | slots | RNG | 2 |
| 9 | 243 Hot Ways | Unknown | slots | RNG | 1 |
| 10 | Dance Night 81 | Unknown | slots | RNG | 2 |
| 11 | Hyper Wheels | Tech4Bet | arcade | RNG | 3 |
| 12 | Black Friday | Unknown | slots | RNG | 2 |
| 13 | Diamond Respin | Tech4Bet | slots | RNG | 2 |
| 14 | 243 Space Fruits | Unknown | slots | RNG | 1 |
| 15 | Wild Blast | Unknown | slots | RNG | 2 |
| 16 | 81 Hot Ways | Tech4Bet | slots | RNG | 2 |
| 17 | 256 Joker | Unknown | slots | RNG | 1 |
| 18 | 81 Simply Ways | Unknown | slots | RNG | 2 |
| 19 | Super Amazons | Unknown | slots | RNG | 2 |
| 20 | 27 Diamonds | Unknown | slots | RNG | 1 |
Category Breakdown
slots
95
arcade
3
roulette
1
crash
1
Exclusive Games
10 titlesGames found only at Forbes Casino, not available at any other tracked operator in Czech Republic.
| # | Game | Provider | Category | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 Diamonds | Unknown | slots | RNG |
| 2 | 243 Hot Ways | Unknown | slots | RNG |
| 3 | 243 Space Fruits | Unknown | slots | RNG |
| 4 | 256 Joker | Unknown | slots | RNG |
| 5 | 27 Diamonds | Unknown | slots | RNG |
| 6 | 27 Simply Ways | Unknown | slots | RNG |
| 7 | 81 Emerald | Tech4Bet | slots | RNG |
| 8 | 81 Hot Seven Twins | Unknown | slots | RNG |
| 9 | 81 Panther | Unknown | slots | RNG |
| 10 | 81 Space Fruits | Tech4Bet | slots | RNG |
See Forbes Casino in the Dashboard
Track Forbes Casino's full lobby in real-time. Filter by provider, game type, or category.